Программа IoT Harvest 2021
10 ноября, среда
гибридный формат
11:00-12:00 | Награждение победителей IoT Awards 2021 |
12:00-12:30 | О текущем состоянии IoT в мире и прогнозы развития, Павел Рудник, директор Центра стратегий и программ, к.э.н. Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Презентация |
12:30-13:00 | Российская технология связи и приемо-передатчик NB-Fi для интернета вещей, Андрей Бакуменко, WAVIoT Презентация |
13:00-13:30 | Доклад компании Мобильные ТелеСистемы - Цифрового партнера конференции. Антон Салов, Блок по цифровым и облачным решениям МТС Презентация |
13:30-14:00 | Предварительные итоги года рынка IoT РФ, Виталий Солонин (J’Son & Partners) и Андрей Колесников (Ассоциация IoT) Презентация |
19:00-20:30 | Онлайн ток-шоу. «IoT своими руками» |
11 ноября, четверг
онлайн
10:30-11:00 | Пленарная сессия «Что нового в мире IoT?». Представители членов Ассоциации и победители IoT Awards 2021 Презентация |
11:00-11:20 | Доклад победителя в номинации «Лучшая IoT компания года» |
Секция IoT BUSINESS | |
---|---|
11:20-12:10 | Применение IoT в отраслях: перспективы и барьеры развития технологии. Доклады и кейсы IoT участников АНО «Цифровая экономика», Модератор Максим Чернов, АНО «Цифровая экономика». Докладчики:
|
12:10-12:40 | Видеоаналитика в распределенных системах видеомониторинга, Дмитрий Евдокимов, HeadPoint Презентация |
12:40-13:05 | 5G в России, status update, Дмитрий Лаконцев, Сколтех (Центр компетенции 5G) Презентация |
Секция IoT Tech | |
13:10-13:30 | Миллионы умных вещей в умном городе, Денис Муравьев, GoodWan Презентация |
13:30-13:50 | Возможна ли IoT платформа на все случаи жизни? Илья Быконя, Rightech Презентация |
13:50-14:10 | Госпиталь на дому, Владимир Дмитриев, Телемедхаб Презентация |
14:10-14:30 | Речевая аналитика для офлайн-ритейла, Виталий Китаев, notAnotherOne Презентация |
14:30 | Подведение итогов |
« К началу